Žumpy
Sklolaminátové žumpy a septiky
Firma EVAM predáva samonosné sklolaminátové žumpy a septiky s objemom 2 –
Žumpy sú podzemné bezodtokové vodotesné nádrže slúžiace k akumulácii splaškových vôd z rodinných domov a rekreačných objektov, ktorých obsah musí byť pravidelne vyvážaný fekálnym vozidlom na veľkú čističku odpadových vôd. Je možné ich použiť všade tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia a kde nie je možné vypúšťať predčistené odpadové vody do vodného toku alebo ich nechať vsiaknuť na pozemku. Nami dodávané nádrže majú valcový tvar, vďaka ktorému lepšie odolávajú tlakom okolitej zeminy a tlakom podzemnej vody ako klasické hranaté nádrže. Vďaka samonosnej konštrukcii sa nádrže nemusia obetónovať !!!
Žumpy a nádrže základné s priemerom 1,6 m
Sklolaminátová žumpa
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] | Váha [kg] | Cena bez DPH [€] |
|---|---|---|---|
| 3000 | 2,10 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 140 | 660 |
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 160 | 780 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 900 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 220 | 1015 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 1130 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 1250 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 320 | 1410 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 360 | 1560 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 1680 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 400 | 1800 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 430 | 1900 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 460 | 2000 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 520 | 2150 |
Septiky 3- komorové základné s priemerom 1,6 m
Sklolaminátový septik
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] | Váha [kg] | Cena bez DPH [€] |
|---|---|---|---|
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 160 | 1010 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 1130 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 220 | 1250 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 1410 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 1560 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 320 | 1680 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 360 | 1800 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 1920 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 400 | 2030 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 430 | 2150 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 460 | 2250 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 520 | 2350 |
Železobetónové žumpy
| Žumpa | Rozmery [mm] | Hmotnosť dielca [kg] | Hmotnosť poklopu [kg] | Cena bez DPH [€] |
|---|---|---|---|---|
| 4 m³ | 3 240 / 1 740 / 1 300 | 5400 | 2000 | 1050 |
| 5 m³ | 3 240 / 1 740 / 1 400 | 6500 | 2000 | 1200 |
| 8 m³ | 3 000 / 2 300 / 1 500 | 6800 | 2000 | 1800 |
| 11 m³ | 3 240 / 1 740 / 2 100 | 9350 | 2000 | 2000 |
| 16 m³ | 3 600 / 2 800 / 1 860 | 10500 | 2500 | 2500 |
| 20 m³ | 3 600 / 2 800 / 2 860 | 13700 | 2500 | 3500 |
Cena dopravy je 1,50 € bez DPH / km , prípadne dohodou.
Web-star.sk – web na mieru pre vaše podnikanie